ユーロ物置オンラインストア

イープランで施工をする際の各種工事費用は以下の通りです。

※金額は全て消費税10%込み表記で記載してあります。
※労働基準法に基づき、宿泊が必要な場合には1泊2人区14,600円の宿泊費がかかります。
※コンクリート基礎工事をご希望で設置場所周辺に大型生コン車(10t:W2.50m×L7.80m)が入らない場合、小型車料金(3,300円前後)がかかります。(小型生コン車4t:W2.15m×L5.90)
※2020/02/27より、交通諸経費は各地域毎に工事価格内に含まれております。

工事費用一覧

FRONT ENTRY 1514F1

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 304000円 350900円 433000円 332000円
岩手県 289000円 335900円 418000円 317000円
宮城県 276000円 322900円 405000円 304000円
秋田県 278000円 324900円 407000円 306000円
山形県 277000円 323900円 406000円 305000円
福島県 270000円 316900円 399000円 298000円
茨城県 229000円 275900円 358000円 257000円
栃木県 224000円 270900円 353000円 252000円
群馬県 218000円 264900円 347000円 246000円
埼玉県 226000円 272900円 356000円 254000円
千葉県 229000円 275900円 358000円 257000円
東京都 224000円 270900円 353000円 252000円
神奈川県 226000円 272900円 356000円 254000円
新潟県 233000円 279900円 362000円 261000円
富山県 217000円 263900円 346000円 245000円
石川県 225000円 271900円 354000円 253000円
福井県 236000円 282900円 365000円 264000円
山梨県 213000円 259900円 342000円 241000円
長野県 217000円 263900円 346000円 245000円
岐阜県 225000円 271900円 354000円 253000円
静岡県 219000円 265900円 348000円 247000円
愛知県 225000円  271900円 354000円 253000円
三重県 234000円 280900円 363000円 262000円
滋賀県 233000円 279900円 362000円 261000円
京都府 234000円 280900円 363000円 262000円
大阪府 241000円 287900円 370000円 269000円
兵庫県 242000円 288900円 371000円 270000円
奈良県 235000円 281900円 364000円 263000円
和歌山県 247000円 293900円 376000円 275000円
鳥取県 282000円 328900円 412000円 310000円
島根県 292000円 338900円 421000円 320000円
岡山県 283000円 329900円 412000円 311000円
広島県 295000円 341900円 424000円 323000円
山口県 305000円 351900円 434000円 333000円
徳島県 286000円 332900円 415000円 314000円
香川県 290000円 336900円 420000円 318000円
愛媛県 298000円 344900円 427000円 326000円
高知県 299000円 345900円 428000円 327000円
福岡県 335000円 381900円 464000円 363000 円
佐賀県 338000円 384900円 467000円 366000円
長崎県 345000円 391900円 474000円 373000円
熊本県 342000円 388900円 471000円 370000円
大分県 338000円 384900円 467000円 366000円
宮崎県 354000円 400900円 483000円 382000円
鹿児島県 356000円 402900円 485000円 384000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

FRONT ENTRY 2314F1

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 328000円 388700円 457000円 356000円
岩手県 313000円 373700円 442000円 341000円
宮城県 300000円 360700円 429000円 328000円
秋田県 302000円 362700円 431000円 330000円
山形県 301000円 361700円 430000円 329000円
福島県 294000円 354700円 423000円 322000円
茨城県 253000円 313700円 382000円 281000円
栃木県 248000円 308700円 377000円 276000円
群馬県 242000円 302700円 371000円 270000円
埼玉県 250000円 310700円 380000円 278000円
千葉県 253000円 313700円 382000円 281000円
東京都 248000円 308700円 377000円 276000円
神奈川県 250000円 310700円 380000円 278000円
新潟県 257000円 317700円 386000円 285000円
富山県 241000円 301700円 370000円 269000円
石川県 249000円 309700円 378000円 277000円
福井県 260000円 320700円 389000円 288000円
山梨県 237000円 297700円 366000円 265000円
長野県 241000円 301700円 370000円 269000円
岐阜県 249000円 309700円 378000円 277000円
静岡県 243000円 303700円 372000円 271000円
愛知県 249000円  309700円 378000円 277000円
三重県 258000円 318700円 387000円 286000円
滋賀県 257000円 317700円 386000円 285000円
京都府 258000円 318700円 387000円 286000円
大阪府 265000円 325700円 394000円 293000円
兵庫県 266000円 326700円 395000円 294000円
奈良県 259000円 319700円 388000円 287000円
和歌山県 271000円 331700円 400000円 299000円
鳥取県 306000円 366700円 436000円 334000円
島根県 316000円 376700円 445000円 344000円
岡山県 307000円 367700円 436000円 335000円
広島県 319000円 379700円 448000円 347000円
山口県 329000円 389700円 458000円 357000円
徳島県 310000円 370700円 439000円 338000円
香川県 314000円 374700円 444000円 342000円
愛媛県 322000円 382700円 451000円 350000円
高知県 323000円 383700円 452000円 351000円
福岡県 359000円 419700円 488000円 387000円
佐賀県 362000円 422700円 491000円 390000円
長崎県 369000円 429700円 498000円 397000円
熊本県 366000円 426700円 495000円 394000円
大分県 362000円 422700円 491000円 390000円
宮崎県 378000円 438700円 507000円 406000円
鹿児島県 380000円 440700円 509000円 408000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

FRONT ENTRY 2322F1

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 362000円 438500円 491000円 393000円
岩手県 347000円 423500円 476000円 378000円
宮城県 334000円 410500円 463000円 365000円
秋田県 336000円 412500円 465000円 367000円
山形県 335000円 411500円 464000円 366000円
福島県 328000円 404500円 457000円 359000円
茨城県 287000円 363500円 416000円 318000円
栃木県 282000円 358500円 411000円 313000円
群馬県 276000円 352500円 405000円 307000円
埼玉県 284000円 360500円 414000円 315000円
千葉県 287000円 363500円 416000円 318000円
東京都 282000円 358500円 411000円 313000円
神奈川県 284000円 360500円 414000円 315000円
新潟県 291000円 367500円 420000円 322000円
富山県 275000円 351500円 404000円 306000円
石川県 283000円 359500円 412000円 314000円
福井県 294000円 370500円 423000円 325000円
山梨県 271000円 347500円 400000円 302000円
長野県 275000円 351500円 404000円 306000円
岐阜県 283000円 359500円 412000円 314000円
静岡県 277000円 353500円 406000円 308000円
愛知県 283000円  359500円 412000円 314000円
三重県 292000円 368500円 421000円 323000円
滋賀県 291000円 367500円 420000円 322000円
京都府 292000円 368500円 421000円 323000円
大阪府 299000円 375500円 428000円 330000円
兵庫県 300000円 376500円 429000円 331000円
奈良県 293000円 369500円 422000円 324000円
和歌山県 305000円 381500円 434000円 336000円
鳥取県 340000円 416500円 470000円 371000円
島根県 350000円 426500円 479000円 381000円
岡山県 341000円 417500円 470000円 372000円
広島県 353000円 429500円 482000円 384000円
山口県 363000円 439500円 492000円 394000円
徳島県 344000円 420500円 473000円 375000円
香川県 348000円 424500円 478000円 379000円
愛媛県 356000円 432500円 485000円 387000円
高知県 357000円 433500円 486000円 388000円
福岡県 393000円 469500円 522000円 424000円
佐賀県 396000円 472500円 525000円 427000円
長崎県 403000円 479500円 532000円 434000円
熊本県 400000円 476500円 529000円 431000円
大分県 396000円 472500円 525000円 427000円
宮崎県 412000円 488500円 541000円 443000円
鹿児島県 414000円 490500円 543000円 445000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

FRONT ENTRY 3014F2

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 411000円 488300円 540000円 447000円
岩手県 396000円 473300円 525000円 432000円
宮城県 383000円 460300円 512000円 419000円
秋田県 385000円 462300円 514000円 421000円
山形県 384000円 461300円 513000円 420000円
福島県 377000円 454300円 506000円 413000円
茨城県 336000円 413300円 465000円 372000円
栃木県 331000円 408300円 460000円 367000円
群馬県 325000円 402300円 454000円 361000円
埼玉県 333000円 410300円 463000円 369000円
千葉県 336000円 413300円 465000円 372000円
東京都 331000円 408300円 460000円 367000円
神奈川県 333000円 410300円 463000円 369000円
新潟県 340000円 417300円 469000円 376000円
富山県 324000円 401300円 453000円 360000円
石川県 332000円 409300円 461000円 368000円
福井県 343000円 420300円 472000円 379000円
山梨県 320000円 397300円 449000円 356000円
長野県 324000円 401300円 453000円 360000円
岐阜県 332000円 409300円 461000円 368000円
静岡県 326000円 403300円 455000円 362000円
愛知県 332000円  409300円 461000円 368000円
三重県 341000円 418300円 470000円 377000円
滋賀県 340000円 417300円 469000円 376000円
京都府 341000円 418300円 470000円 377000円
大阪府 348000円 425300円 477000円 384000円
兵庫県 349000円 426300円 478000円 385000円
奈良県 342000円 419300円 471000円 378000円
和歌山県 354000円 431300円 483000円 390000円
鳥取県 389000円 466300円 519000円 425000円
島根県 399000円 476300円 528000円 435000円
岡山県 390000円 467300円 519000円 426000円
広島県 402000円 479300円 531000円 438000円
山口県 412000円 489300円 541000円 448000円
徳島県 393000円 470300円 522000円 429000円
香川県 397000円 474300円 527000円 433000円
愛媛県 405000円 482300円 534000円 441000円
高知県 406000円 483300円 535000円 442000円
福岡県 442000円 519300円 571000円 478000円
佐賀県 445000円 522300円 574000円 481000円
長崎県 452000円 529300円 581000円 488000円
熊本県 449000円 526300円 578000円 485000円
大分県 445000円 522300円 574000円 481000円
宮崎県 461000円 538300円 590000円 497000円
鹿児島県 463000円 540300円 592000円 499000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

FRONT ENTRY 3022F2

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 461000円 560800円 590000円 497000円
岩手県 446000円 545800円 575000円 482000円
宮城県 433000円 532800円 562000円 469000円
秋田県 435000円 534800円 564000円 471000円
山形県 434000円 533800円 563000円 470000円
福島県 427000円 526800円 556000円 463000円
茨城県 386000円 485800円 515000円 422000円
栃木県 381000円 480800円 510000円 417000円
群馬県 375000円 474800円 504000円 411000円
埼玉県 383000円 482800円 513000円 419000円
千葉県 386000円 485800円 515000円 422000円
東京都 381000円 480800円 510000円 417000円
神奈川県 383000円 482800円 513000円 419000円
新潟県 390000円 489800円 519000円 426000円
富山県 374000円 473800円 503000円 410000円
石川県 382000円 481800円 511000円 418000円
福井県 393000円 492800円 522000円 429000円
山梨県 370000円 469800円 499000円 406000円
長野県 374000円 473800円 503000円 410000円
岐阜県 382000円 481800円 511000円 418000円
静岡県 376000円 475800円 505000円 412000円
愛知県 382000円  481800円 511000円 418000円
三重県 391000円 490800円 520000円 427000円
滋賀県 390000円 489800円 519000円 426000円
京都府 391000円 490800円 520000円 427000円
大阪府 398000円 497800円 527000円 434000円
兵庫県 399000円 498800円 528000円 435000円
奈良県 392000円 491800円 521000円 428000円
和歌山県 404000円 503800円 533000円 440000円
鳥取県 439000円 538800円 569000円 475000円
島根県 449000円 548800円 578000円 485000円
岡山県 440000円 539800円 569000円 476000円
広島県 452000円 551800円 581000円 488000円
山口県 462000円 561800円 591000円 498000円
徳島県 443000円 542800円 572000円 479000円
香川県 447000円 546800円 577000円 483000円
愛媛県 455000円 554800円 584000円 491000円
高知県 456000円 555800円 585000円 492000円
福岡県 492000円 591800円 621000円 528000円
佐賀県 495000円 594800円 624000円 531000円
長崎県 502000円 601800円 631000円 538000円
熊本県 499000円 598800円 628000円 535000円
大分県 495000円 594800円 624000円 531000円
宮崎県 511000円 610800円 640000円 547000円
鹿児島県 513000円 612800円 642000円 549000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

FRONT ENTRY 3029F2

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 502000円 622200円 688000円 538000円
岩手県 487000円 607200円 673000円 523000円
宮城県 474000円 594200円 660000円 510000円
秋田県 476000円 596200円 662000円 512000円
山形県 475000円 595200円 661000円 511000円
福島県 468000円 588200円 654000円 504000円
茨城県 427000円 547200円 613000円 463000円
栃木県 422000円 542200円 608000円 458000円
群馬県 416000円 536200円 602000円 452000円
埼玉県 424000円 544200円 611000円 460000円
千葉県 427000円 547200円 613000円 463000円
東京都 422000円 542200円 608000円 458000円
神奈川県 424000円 544200円 611000円 460000円
新潟県 431000円 551200円 617000円 467000円
富山県 415000円 535200円 601000円 451000円
石川県 423000円 543200円 609000円 459000円
福井県 434000円 554200円 620000円 470000円
山梨県 411000円 531200円 597000円 447000円
長野県 415000円 535200円 601000円 451000円
岐阜県 423000円 543200円 609000円 459000円
静岡県 417000円 537200円 603000円 453000円
愛知県 423000円  543200円 609000円 459000円
三重県 432000円 552200円 618000円 468000円
滋賀県 431000円 551200円 617000円 467000円
京都府 432000円 552200円 618000円 468000円
大阪府 439000円 559200円 625000円 475000円
兵庫県 440000円 560200円 626000円 476000円
奈良県 433000円 553200円 619000円 469000円
和歌山県 445000円 565200円 631000円 481000円
鳥取県 480000円 600200円 667000円 516000円
島根県 490000円 610200円 676000円 526000円
岡山県 481000円 601200円 667000円 517000円
広島県 493000円 613200円 679000円 529000円
山口県 503000円 623200円 689000円 539000円
徳島県 484000円 604200円 670000円 520000円
香川県 488000円 608200円 675000円 524000円
愛媛県 496000円 616200円 682000円 532000円
高知県 497000円 617200円 683000円 533000円
福岡県 533000円 653200円 719000円 569000円
佐賀県 536000円 656200円 722000円 572000円
長崎県 543000円 663200円 729000円 579000円
熊本県 540000円 660200円 726000円 576000円
大分県 536000円 656200円 722000円 572000円
宮崎県 552000円 672200円 738000円 588000円
鹿児島県 554000円 674200円 740000円 590000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

FRONT ENTRY 3037F2

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
コンクリート基礎(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり
青森県 669000円 839000円
岩手県 655000円 825000円
宮城県 641000円 811000円
秋田県 644000円 814000円
山形県 642000円 812000円
福島県 635000円 805000円
茨城県 626000円 796000円
栃木県 622000円 792000円
群馬県 615000円 785000円
埼玉県 624000円 794000円
千葉県 626000円 796000円
東京都 622000円 792000円
神奈川県 624000円 794000円
新潟県 630000円 800000円
富山県 614000円 784000円
石川県 623000円 793000円
福井県 634000円 804000円
山梨県 611000円 781000円
長野県 614000円 784000円
岐阜県 623000円 793000円
静岡県 616000円 786000円
愛知県 623000円  793000円
三重県 631000円 801000円
滋賀県 630000円 800000円
京都府 631000円 801000円
大阪府 638000円 808000円
兵庫県 639000円 809000円
奈良県 633000円 803000円
和歌山県 645000円 815000円
鳥取県 647000円 817000円
島根県 657000円 827000円
岡山県 648000円 818000円
広島県 660000円 830000円
山口県 670000円 840000円
徳島県 651000円 821000円
香川県 656000円 826000円
愛媛県 663000円 833000円
高知県 664000円 834000円
福岡県 684000円 854000円
佐賀県 688000円 858000円
長崎県 694000円 864000円
熊本県 691000円 861000円
大分県 688000円 858000円
宮崎県 703000円 873000円
鹿児島県 705000円 875000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり

SPACE SAVER 1508K1

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 241000円 279600円 370000円 264000円
岩手県 226000円 264600円 355000円 249000円
宮城県 213000円 251600円 342000円 236000円
秋田県 215000円 253600円 344000円 238000円
山形県 214000円 252600円 343000円 237000円
福島県 207000円 245600円 336000円 230000円
茨城県 166000円 204600円 295000円 189000円
栃木県 161000円 199600円 290000円 184000円
群馬県 155000円 193600円 284000円 178000円
埼玉県 163000円 201600円 293000円 186000円
千葉県 166000円 204600円 295000円 189000円
東京都 161000円 199600円 290000円 184000円
神奈川県 163000円 201600円 293000円 186000円
新潟県 170000円 208600円 299000円 193000円
富山県 154000円 192600円 283000円 177000円
石川県 162000円 200600円 291000円 185000円
福井県 173000円 211600円 302000円 196000円
山梨県 150000円 188600円 279000円 173000円
長野県 154000円 192600円 283000円 177000円
岐阜県 162000円 200600円 291000円 185000円
静岡県 156000円 194600円 285000円 179000円
愛知県 162000円  200600円 291000円 185000円
三重県 171000円 209600円 300000円 194000円
滋賀県 170000円 208600円 299000円 193000円
京都府 171000円 209600円 300000円 194000円
大阪府 178000円 216600円 307000円 201000円
兵庫県 179000円 217600円 308000円 202000円
奈良県 172000円 210600円 301000円 195000円
和歌山県 184000円 222600円 313000円 207000円
鳥取県 219000円 257600円 349000円 242000円
島根県 229000円 267600円 358000円 252000円
岡山県 220000円 258600円 349000円 243000円
広島県 232000円 270600円 361000円 255000円
山口県 242000円 280600円 371000円 265000円
徳島県 223000円 261600円 352000円 246000円
香川県 227000円 265600円 357000円 250000円
愛媛県 235000円 273600円 364000円 258000円
高知県 236000円 274600円 365000円 259000円
福岡県 272000円 310600円 401000円 295000円
佐賀県 275000円 313600円 404000円 298000円
長崎県 282000円 320600円 411000円 305000円
熊本県 279000円 317600円 408000円 302000円
大分県 275000円 313600円 404000円 298000円
宮崎県 291000円 329600円 420000円 314000円
鹿児島県 293000円 331600円 422000円 316000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

SPACE SAVER 2308K1

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 259000円 304800円 388000円 287000円
岩手県 244000円 289800円 373000円 272000円
宮城県 231000円 276800円 360000円 259000円
秋田県 233000円 278800円 362000円 261000円
山形県 232000円 277800円 361000円 260000円
福島県 225000円 270800円 354000円 253000円
茨城県 184000円 229800円 313000円 212000円
栃木県 179000円 224800円 308000円 207000円
群馬県 173000円 218800円 302000円 201000円
埼玉県 181000円 226800円 311000円 209000円
千葉県 184000円 229800円 313000円 212000円
東京都 179000円 224800円 308000円 207000円
神奈川県 181000円 226800円 311000円 209000円
新潟県 188000円 233800円 317000円 216000円
富山県 172000円 217800円 301000円 200000円
石川県 180000円 225800円 309000円 208000円
福井県 191000円 236800円 320000円 219000円
山梨県 168000円 213800円 297000円 196000円
長野県 172000円 217800円 301000円 200000円
岐阜県 180000円 225800円 309000円 208000円
静岡県 174000円 219800円 303000円 202000円
愛知県 180000円  225800円 309000円 208000円
三重県 189000円 234800円 318000円 217000円
滋賀県 188000円 233800円 317000円 216000円
京都府 189000円 234800円 318000円 217000円
大阪府 196000円 241800円 325000円 224000円
兵庫県 197000円 242800円 326000円 225000円
奈良県 190000円 235800円 319000円 218000円
和歌山県 202000円 247800円 331000円 230000円
鳥取県 237000円 282800円 367000円 265000円
島根県 247000円 292800円 376000円 275000円
岡山県 238000円 283800円 367000円 266000円
広島県 250000円 295800円 379000円 278000円
山口県 260000円 305800円 389000円 288000円
徳島県 241000円 286800円 370000円 269000円
香川県 245000円 290800円 375000円 273000円
愛媛県 253000円 298800円 382000円 281000円
高知県 254000円 299800円 383000円 282000円
福岡県 290000円 335800円 419000円 318000円
佐賀県 293000円 338800円 422000円 321000円
長崎県 300000円 345800円 429000円 328000円
熊本県 297000円 342800円 426000円 325000円
大分県 293000円 338800円 422000円 321000円
宮崎県 309000円 354800円 438000円 337000円
鹿児島県 311000円 356800円 440000円 339000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

SPACE SAVER 3008K2

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 312000円 368500円 441000円 340000円
岩手県 297000円 353500円 426000円 325000円
宮城県 284000円 340500円 413000円 312000円
秋田県 286000円 342500円 415000円 314000円
山形県 285000円 341500円 414000円 313000円
福島県 278000円 334500円 407000円 306000円
茨城県 237000円 293500円 366000円 265000円
栃木県 232000円 288500円 361000円 260000円
群馬県 226000円 282500円 355000円 254000円
埼玉県 234000円 290500円 364000円 262000円
千葉県 237000円 293500円 366000円 265000円
東京都 232000円 288500円 361000円 260000円
神奈川県 234000円 290500円 364000円 262000円
新潟県 241000円 297500円 370000円 269000円
富山県 225000円 281500円 354000円 253000円
石川県 233000円 289500円 362000円 261000円
福井県 244000円 300500円 373000円 272000円
山梨県 221000円 277500円 350000円 249000円
長野県 225000円 281500円 354000円 253000円
岐阜県 233000円 289500円 362000円 261000円
静岡県 227000円 283500円 356000円 255000円
愛知県 233000円  289500円 362000円 261000円
三重県 242000円 298500円 371000円 270000円
滋賀県 241000円 297500円 370000円 269000円
京都府 242000円 298500円 371000円 270000円
大阪府 249000円 305500円 378000円 277000円
兵庫県 250000円 306500円 379000円 278000円
奈良県 243000円 299500円 372000円 271000円
和歌山県 255000円 311500円 384000円 283000円
鳥取県 290000円 346500円 420000円 318000円
島根県 300000円 356500円 429000円 328000円
岡山県 291000円 347500円 420000円 319000円
広島県 303000円 359500円 432000円 331000円
山口県 313000円 369500円 442000円 341000円
徳島県 294000円 350500円 423000円 322000円
香川県 298000円 354500円 428000円 326000円
愛媛県 306000円 362500円 435000円 334000円
高知県 307000円 363500円 436000円 335000円
福岡県 343000円 399500円 472000円 371000円
佐賀県 346000円 402500円 475000円 374000円
長崎県 353000円 409500円 482000円 381000円
熊本県 350000円 406500円 479000円 378000円
大分県 346000円 402500円 475000円 374000円
宮崎県 362000円 418500円 491000円 390000円
鹿児島県 364000円 420500円 493000円 392000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

BICYCLE CUBE 1523SQ1

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 330000円 391400円 459000円 358000円
岩手県 315000円 376400円 444000円 343000円
宮城県 302000円 363400円 431000円 330000円
秋田県 304000円 365400円 433000円 332000円
山形県 303000円 364400円 432000円 331000円
福島県 296000円 357400円 425000円 324000円
茨城県 255000円 316400円 384000円 283000円
栃木県 250000円 311400円 379000円 278000円
群馬県 244000円 305400円 373000円 272000円
埼玉県 252000円 313400円 382000円 280000円
千葉県 255000円 316400円 384000円 283000円
東京都 250000円 311400円 379000円 278000円
神奈川県 252000円 313400円 382000円 280000円
新潟県 259000円 320400円 388000円 287000円
富山県 243000円 304400円 372000円 271000円
石川県 251000円 312400円 380000円 279000円
福井県 262000円 323400円 391000円 290000円
山梨県 239000円 300400円 368000円 267000円
長野県 243000円 304400円 372000円 271000円
岐阜県 251000円 312400円 380000円 279000円
静岡県 245000円 306400円 374000円 273000円
愛知県 251000円  312400円 380000円 279000円
三重県 260000円 321400円 389000円 288000円
滋賀県 259000円 320400円 388000円 287000円
京都府 260000円 321400円 389000円 288000円
大阪府 267000円 328400円 396000円 295000円
兵庫県 268000円 329400円 397000円 296000円
奈良県 261000円 322400円 390000円 289000円
和歌山県 273000円 334400円 402000円 301000円
鳥取県 308000円 369400円 438000円 336000円
島根県 318000円 379400円 447000円 346000円
岡山県 309000円 370400円 450000円 349000円
広島県 321000円 382400円 432000円 331000円
山口県 331000円 392400円 460000円 359000円
徳島県 312000円 373400円 441000円 340000円
香川県 316000円 377400円 446000円 344000円
愛媛県 324000円 385400円 453000円 352000円
高知県 325000円 386400円 454000円 353000円
福岡県 361000円 422400円 490000円 389000円
佐賀県 364000円 425400円 493000円 392000円
長崎県 371000円 432400円 500000円 399000円
熊本県 368000円 429400円 497000円 396000円
大分県 364000円 425400円 493000円 392000円
宮崎県 380000円 441400円 509000円 408000円
鹿児島県 382000円 443400円 511000円 410000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

BICYCLE CUBE 1530SQ1

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
木製床キット(資材・組立・基礎) コンクリート基礎(資材・組立・基礎) 砕石床(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 361000円 426900円 490000円 389000円
岩手県 346000円 411900円 475000円 374000円
宮城県 333000円 398900円 462000円 361000円
秋田県 335000円 400900円 464000円 363000円
山形県 334000円 399900円 463000円 362000円
福島県 327000円 392900円 456000円 355000円
茨城県 286000円 351900円 415000円 314000円
栃木県 281000円 346900円 410000円 309000円
群馬県 275000円 340900円 404000円 303000円
埼玉県 283000円 348900円 415000円 311000円
千葉県 286000円 351900円 384000円 314000円
東京都 281000円 346900円 410000円 309000円
神奈川県 283000円 348900円 413000円 311000円
新潟県 290000円 355900円 419000円 318000円
富山県 274000円 339900円 403000円 302000円
石川県 282000円 347900円 411000円 310000円
福井県 293000円 358900円 422000円 321000円
山梨県 270000円 335900円 399000円 298000円
長野県 274000円 339900円 403000円 302000円
岐阜県 282000円 347900円 411000円 310000円
静岡県 276000円 341900円 405000円 304000円
愛知県 282000円  347900円 411000円 310000円
三重県 291000円 356900円 420000円 319000円
滋賀県 290000円 355900円 419000円 318000円
京都府 291000円 356900円 420000円 319000円
大阪府 298000円 363900円 427000円 326000円
兵庫県 299000円 364900円 428000円 327000円
奈良県 292000円 357900円 421000円 320000円
和歌山県 304000円 369900円 433000円 332000円
鳥取県 339000円 404900円 469000円 367000円
島根県 349000円 414900円 478000円 377000円
岡山県 340000円 405900円 469000円 368000円
広島県 352000円 417900円 481000円 380000円
山口県 362000円 427900円 491000円 390000円
徳島県 343000円 408900円 472000円 371000円
香川県 347000円 412900円 477000円 375000円
愛媛県 355000円 420900円 484000円 383000円
高知県 356000円 421900円 485000円 384000円
福岡県 392000円 457900円 521000円 420000円
佐賀県 395000円 460900円 524000円 423000円
長崎県 402000円 467900円 531000円 430000円
熊本県 399000円 464900円 528000円 427000円
大分県 395000円 460900円 524000円 423000円
宮崎県 411000円 476900円 540000円 439000円
鹿児島県 413000円 478900円 542000円 441000円
沖縄県 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり  要お見積もり

WORKSHOP 4523WK2

*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

  本体のみ(資材・組立)
コンクリート基礎(資材・組立・基礎)
3節(資材・組立・基礎) 3節積雪(資材・組立・基礎)
北海道 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり 要お見積もり
青森県 698000円 868000円 1112000円 1133000円
岩手県 684000円 854000円 1098000円 1119000円
