ガレージ・倉庫・車庫 / 価格表

G-BB


サイズ F1(資材のみ) F3(基礎〜躯体工事) F4(〜物置完成) F5(〜自動車車庫等)
3655 ¥1,585,000
¥3,397,000 ¥4,547,000 ¥4,817,000
4260 ¥1,585,000 ¥3,798,000 ¥4,946,000 ¥5,264,000
6060 ¥2,191,000 ¥4,277,000 ¥5,577,000 ¥6,032,000
6560 ¥2,444,000 ¥4,677,000 ¥5,976,000 ¥6,476,000
7272 ¥3,109,000 ¥5,759,000 ¥7,295,000 ¥7,935,000
9060 ¥3,537,000 ¥6,255,000 ¥7,781,000 ¥8,464,000
12072 ¥4,714,000 ¥8,381,000 ¥10,175,000 ¥11,268,000

サイズ F1
(資材のみ)
F3
(基礎〜躯体工事)
F4
(〜物置完成)
F5
(〜自動車車庫等)
3655 ¥1,397,000 ¥3,397,000 ¥4,547,000 ¥4,817,000
4260 ¥1,585,000 ¥3,798,000 ¥4,946,000 ¥5,264,000
6060 ¥2,191,000 ¥4,277,000 ¥5,577,000 ¥6,032,000
6560 ¥2,444,000 ¥4,677,000 ¥5,976,000 ¥6,476,000
7272 ¥3,109,000 ¥5,759,000 ¥7,295,000 ¥7,935,000
9060 ¥3,537,000 ¥6,255,000 ¥7,781,000 ¥8,464,000
12072 ¥4,714,000 ¥8,381,000 ¥10,175,000 ¥11,268,000

 
 

G-CEDAR


サイズ F1(資材のみ) F3(基礎〜躯体工事) F4(〜物置完成) F5(〜自動車車庫等)
3655 ¥1,397,000
¥3,871,000 ¥5,220,000 ¥5,491,000
4260 ¥1,585,000 ¥4,345,000 ¥5,731,000 ¥6,050,000
6060 ¥2,841,000 ¥4,927,000 ¥6,465,000 ¥6,921,000
6560 ¥3,123,000 ¥5,356,000 ¥6,932,000 ¥7,432,000
7272 ¥3,816,000 ¥6,466,000 ¥8,320,000 ¥8,960,000
9060 ¥4,249,000 ¥6,968,000 ¥8,812,000 ¥9,495,000
12072 ¥5,669,000 ¥9,335,000 ¥11,562,000 ¥12,661,000

サイズ F1
(資材のみ)
F3
(基礎〜躯体工事)
F4
(〜物置完成)
F5
(〜自動車車庫等)
3655 ¥1,397,000 ¥3,871,000 ¥5,220,000 ¥5,491,000
4260 ¥1,585,000 ¥4,345,000 ¥5,731,000 ¥6,050,000
6060 ¥2,841,000 ¥4,927,000 ¥6,465,000 ¥6,921,000
6560 ¥3,123,000 ¥5,356,000 ¥6,932,000 ¥7,432,000
7272 ¥3,816,000 ¥6,466,000 ¥8,320,000 ¥8,960,000
9060 ¥4,249,000 ¥6,968,000 ¥8,812,000 ¥9,495,000
12072 ¥5,669,000 ¥9,335,000 ¥11,562,000 ¥12,661,000

 
 

G-HOLIDAY / G-WAVE


01_20210322140513567.jpg g-wave.jpg

サイズ F1(資材のみ) F3(基礎〜躯体工事) F4(〜物置完成) F5(〜自動車車庫等)
3655 ¥1,397,000
¥3,679,000 ¥4,909,000 ¥5,179,000
4260 ¥1,585,000 ¥4,126,000 ¥5,394,000 ¥5,712,000
6060 ¥2,583,000 ¥4,669,000 ¥6,089,000 ¥6,544,000
6560 ¥2,854,000 ¥5,087,000 ¥6,505,000 ¥7,005,000
7272 ¥3,570,000 ¥6,220,000 ¥7,915,000 ¥8,555,000
9060 ¥4,001,000 ¥6,720,000 ¥8,405,000 ¥9,088,000
12072 ¥5,337,000 ¥9,003,000 ¥11,037,000 ¥12,130,000

サイズ F1
(資材のみ)
F3
(基礎〜躯体工事)
F4
(〜物置完成)
F5
(〜自動車車庫等)
3655 ¥1,397,000 ¥3,679,000 ¥4,909,000 ¥5,179,000
4260 ¥1,585,000 ¥4,126,000 ¥5,394,000 ¥5,712,000
6060 ¥2,583,000 ¥4,669,000 ¥6,089,000 ¥6,544,000
6560 ¥2,854,000 ¥5,087,000 ¥6,505,000 ¥7,005,000
7272 ¥3,570,000 ¥6,220,000 ¥7,915,000 ¥8,555,000
9060 ¥4,001,000 ¥6,720,000 ¥8,405,000 ¥9,088,000
12072 ¥5,337,000 ¥9,003,000 ¥11,037,000 ¥12,130,000

 
 

価格表について


 内訳

  • 基礎:サイズにより異なる
  • 運賃交通費(長野県から400km圏内):130,000円※400km以上は別途お見積もり
  • 標準ガレージドア:1台用税込〜350,000円程度、2台用税込600,0000円程度(3台用の場合は2台用のガレージドアが2つ含む想定)
  • 消費税10%
  • 確認申請一式:236,000円(税込259,600円
  • 完了検査:130,000円(税込143,000円
  • 地盤調査:47,000円(税込51,700円
 

価格表に含まれないもの

  • 電動オープナー89,000円(税込97,900円)
  • 都市計画に基づく防火性能の向上義務
  • 地盤改良(80万円〜120万円)
  • 電気工事(30万円〜)
  • 塗装工事(20万円〜)
  • 断熱工事(20万円〜)
  • 防火、準防火、22条対策工事
  • 凍結深度対策(50万円〜)
  • 給排水設備(要相談)
 
 
 

本体価格について

 
ご予算に合わせてプランニングいたします。
詳しくはお気軽にお問合せください。
 
木造ガレージ
木造ガレージ

ガレージお引き渡しまでの流れ

  1. 問い合わせ
  2. プランニング
  3. 見積もり
  4. 契約
  5. 建築
  6. 引き渡し
 

日本全国工事対応

イープランでは近隣の県はもちろん、北海道、九州、四国など日本全国どこへでもプロが施工に伺います。まずはご相談ください。
 
 

外装の違いのご案内はこちら施工プランの違いはこちら

 内訳

  • 基礎:サイズにより異なる
  • 運賃交通費(長野県から400km圏内):130,000円※400km以上は別途お見積もり
  • 標準ガレージドア:1台用税込〜350,000円程度、2台用税込600,0000円程度(3台用の場合は2台用のガレージドアが2つ含む想定)
  • 消費税10%
  • 確認申請一式:236,000円(税込259,600円
  • 完了検査:130,000円(税込143,000円
  • 地盤調査:47,000円(税込51,700円
 

価格表に含まれないもの

  • 電動オープナー89,000円(税込97,900円)
  • 都市計画に基づく防火性能の向上義務
  • 地盤改良(80万円〜120万円)
  • 電気工事(30万円〜)
  • 塗装工事(20万円〜)
  • 断熱工事(20万円〜)
  • 防火、準防火、22条対策工事
  • 凍結深度対策(50万円〜)
  • 給排水設備(要相談)


HOME | 価格表 | 価格表